DOLAR 49,15710,07%
EURO 55,1160-0,36%
ALTIN 6.572,980,46
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.504 s Değişim: 1.91% 233,75 Adet:   1.950 Mio.Lot Hacim:   40.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,09 7,56 11:01:53
  • SAHOL 88,90 2,54 11:01:51
  • SAMAT 4,00 2,56 11:00:06
  • SANEL 32,52 2,46 11:01:06
  • SANFM 4,25 -3,41 11:01:47
  • SANKO 20,34 6,16 11:01:45
  • SARAE 41,50 1,27 11:01:53
  • SARKY 21,42 2,98 11:01:55
  • SASA 2,01 4,15 11:01:54
  • SAYAS 43,00 0,66 11:01:36
  • SDTTR 16,81 1,57 11:01:53
  • SEGMN 18,44 2,44 11:01:48
  • SEGYO 2,93 1,03 11:00:45
  • SEKFK 4,33 2,36 10:59:08
  • SEKUR 3,37 -8,92 11:01:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,55 -0,67 11:01:51
  • SELVA 1,23 2,50 11:00:25
  • SERNT 5,22 2,15 11:01:33
  • SEYKM 3,06 -2,24 11:01:21
  • SILVR 1,72 1,78 11:01:23
  • SISE 37,94 1,93 11:01:54
  • SKBNK 5,14 1,98 11:01:46
  • SKTAS 2,50 0,40 11:00:05
  • SKYLP 47,08 -4,00 11:00:06
  • SKYMD 15,30 -8,16 11:01:51
  • SMART 16,61 1,47 10:58:13
  • SMRTG 5,33 0,19 11:01:37
  • SMRVA 7,17 -0,14 11:01:35
  • SNGYO 2,84 2,16 11:01:27
  • SNICA 2,34 2,18 11:01:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,60 3,33 09:55:15
  • SODSN 6,15 0,49 09:55:15
  • SOHOE 7,86 1,16 11:01:35
  • SOKE 6,62 3,12 11:01:36
  • SOKM 56,80 -0,61 11:01:39
  • SONME 125,80 2,44 11:01:18
  • SRVGY 2,29 2,69 10:56:44
  • SSAAT 27,76 2,06 11:01:46
  • SUMAS 213,90 6,95 09:55:15
  • SUNTK 25,72 1,90 10:56:52
  • SURGY 21,56 3,06 11:01:53
  • SUWEN 5,14 0,98 10:58:16
  • SVGYO 3,68 -7,54 11:01:54