DOLAR 49,16100,07%
EURO 55,0544-0,47%
ALTIN 6.570,230,42
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.482 s Değişim: 1.73% 212,11 Adet:   691 Mio.Lot Hacim:   16.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,90 3,18 10:10:41
  • GARFA 22,90 1,96 10:09:53
  • GATEG 115,30 -9,85 09:55:15
  • GEDIK 5,00 0,00 10:10:18
  • GEDZA 22,96 1,32 10:07:52
  • GENIL 5,42 2,26 10:10:34
  • GENKM 7,76 2,37 10:08:55
  • GENTS 4,25 1,92 10:07:35
  • GEREL 18,35 1,94 10:10:46
  • GESAN 45,80 0,26 10:10:49
  • GIPTA 29,88 2,96 10:10:29
  • GLBMD 10,65 -0,28 10:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 41,42 1,07 10:09:05
  • GLDTR 548,75 -0,05 10:09:36
  • GLRMK 145,30 1,47 10:10:39
  • GLRYH 1,90 3,83 10:08:56
  • GLYHO 16,44 1,23 10:10:04
  • GMSTR 588,00 1,03 10:09:37
  • GMTAS 49,88 -1,81 10:10:26
  • GOKNR 15,25 1,46 10:08:24
  • GOLDA 9,50 4,05 09:55:15
  • GOLTS 261,25 1,06 10:07:40
  • GOODY 2,21 1,38 10:07:16
  • GOZDE 19,49 1,14 10:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,63 0,00 10:10:46
  • GRSEL 272,75 1,21 10:09:01
  • GRTHO 121,50 0,83 10:10:49
  • GSDDE 12,33 1,73 10:09:18
  • GSDHO 4,18 1,46 10:10:19
  • GSRAY 0,83 2,47 10:08:55
  • GUBRF 423,75 0,95 10:10:26
  • GUNDG 168,50 -9,99 10:07:13
  • GWIND 20,76 1,76 10:09:11
  • GZNMI 30,86 0,52 10:08:56