DOLAR 49,14900,07%
EURO 55,28460,02%
ALTIN 6.555,990,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4238907 20093471 % 1.72826 00:32
  • Ethereum 133710 122104582.26392 % 1.11133 00:32
  • Tether 49.15 184088295340.26 % 0.06135 00:32
  • BNB 39007 133159086.93 % 0.97639 00:32
  • XRP 74.43 63092975951 % 1.69742 00:32
  • USDC 49.16 74124280269.335 % 0.057 00:32
  • Solana 5945.4 588314263.27463 % 0.81094 00:32
  • TRON 16.48 94979892506.281 % -0.03241 00:32
  • Figure Heloc 52.59 23475311103.758 % 0.17402 13:13
  • Zcash 66259 16966725.165545 % 2.23804 00:32
  • Hyperliquid 4449.44 222445714.07414 % 1.12416 00:32
  • Dogecoin 4.71 156189216383.71 % 2.94772 00:32
  • Chainlink 697.29 748099970.42488 % 0.12972 00:32
  • Monero 26798 18813379.236272 % -1.39905 00:32
  • WhiteBIT Coin 4219.33 118819745 % 1.76264 00:32
  • Cardano 12.72 37541298084.96 % 5.81434 00:32
  • LEO Token 441.63 919857851.9 % -0.03541 00:32
  • Rain 0.554232 709252173043.62 % -2.01321 00:32
  • Stellar 11 35057715281.18 % 3.48001 00:32
  • NEAR Protocol 240.54 1308082157 % 0.2444 00:32
  • Bitcoin Cash 15618.28 20098787.396651 % -0.5536 00:32
  • Uniswap 446.87 625188422.61048 % 0.12232 00:32
  • Litecoin 3473.28 77680842.093875 % 0.22623 00:32
  • Canton 6.34 39761459557.21 % 3.24428 00:32
  • Sui 59.47 4118270447.6404 % 2.31937 00:32
  • Ethena USDe 49.14 4912141052.4231 % 0.06153 00:32
  • Avalanche 541.28 443236785.6333 % -0.88309 00:32
  • Hedera 5.11 43997753970.528 % 2.35154 00:32
  • Gram (prev. Toncoin) 74.85 2819517724.4118 % 0.45078 00:32
  • Quant 12460.07 14544176.164081 % -1.40947 00:32
  • Shiba Inu 0.00029073 5.8923885693006E+14 % 3.21527 00:32
  • Bittensor 14861.08 11339645.9251 % -1.70489 00:32
  • Cronos 3.38 49533634640.333 % 3.55835 00:32
  • Bitway 61.34 2708142280 % 29.7618 00:32
  • Tether Gold 204191 808994.63 % 0.36775 00:32
  • Pump.fun 0.318533 464416080890.47 % 3.35692 00:32
  • Aave 8783.37 15435371.979128 % -1.97474 00:32
  • OKB 5976.41 21000000 % 1.17897 00:32
  • Ethena 11.88 10362500000 % 1.02893 00:32
  • Ondo 24.36 4869330647 % -0.79529 00:32
  • Circle USYC 56.01 2111938763.2947 % 0.06412 00:32
  • MemeCore 51.52 2282666871.025 % 1.48741 00:32
  • Ondo US Dollar Yield 56.41 1991832445.9647 % -0.03921 00:32
  • Sky 4.75 23430722218.804 % 5.67908 00:32
  • Mantle 32.79 3302003382.5368 % 3.69229 00:32
  • Worldcoin 28.43 3796678551.0745 % -2.95238 00:32
  • Polkadot 58.64 1705856861.7025 % 0.66424 00:32
  • Aster 34.94 2710487455.6497 % -0.67562 00:32
  • Morpho 135.23 700028035.29965 % -0.97774 00:32
  • Internet Computer 165.29 557029935.54031 % 0.32487 00:32
  • Pepe 0.00021594 4.2069E+14 % 1.99577 00:32
  • Falcon USD 48.97 1826236427.0358 % 0.0792 00:32
  • PAX Gold 204456 435049.876707 % 0.35045 00:32
  • World Liberty Financial 2.71 31778337976 % 0.30183 00:32
  • United Stables 49.12 1559644534.63 % 0.05633 00:32
  • USDD 49.13 1549854014 % 0.07747 00:32
  • HTX DAO 8.467E-5 8.9823272863402E+14 % 1.10353 00:32
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.07 1345988827.8971 % -0.02703 00:32
  • Venice Token 1467.52 48345503.31129 % 6.2998 00:32
  • Ethereum Classic 442.26 158377385.50555 % 1.65158 00:32
  • Bitget Token 98.49 699992029.6481 % 0.23741 00:32
  • Arbitrum 10.01 6785574605 % -0.08924 00:32
  • Algorand 6.47 9062766520.8853 % 1.1221 00:32
  • Kaspa 2.1 27736249000.038 % -1.16046 00:32
  • Gate 548.46 104663803.7903 % -0.70645 00:32
  • POL (ex-MATIC) 5.39 10625735776.691 % -0.62048 00:32
  • JUST 6.87 8188743036.3417 % 1.22586 00:32
  • Jupiter 16.36 3319369204.37 % 0.73422 00:32
  • KuCoin 366.36 139655021.2774 % 0.97477 00:32
  • Render 96.86 518776241.28269 % -0.53363 00:32
  • Pi Network 4.32 11243022455.381 % -0.76081 00:32
  • Blockchain Capital 5318.02 9112111 % 0.06412 00:32
  • Cosmos Hub 85.97 534255444.292 % 1.79108 00:32
  • Lighter 180.58 250000000 % 2.95108 00:32
  • Filecoin 51.84 833303530 % -0.68021 00:32
  • Aerodrome Finance 42.69 999993441.75343 % 3.34289 00:32
  • NEXO 42.23 1000000000 % 1.05979 00:32
  • PancakeSwap 123.22 330682963.13491 % -0.61207 00:32
  • Dash 2930.98 12851015.812544 % 0.30518 00:32
  • Akedo 1.66 22796250000 % -2.88646 00:32
  • Injective 375.18 100000000 % -1.21327 00:32
  • VeChain 0.434388 85985041177 % 1.48645 00:32
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 552.11 66235369.933253 % 0.06412 00:32
  • Midnight 2.2 16607399400.635 % -7.05624 00:32
  • Stacks 19.11 1871758666.9672 % 1.11165 00:32
  • Ether.fi 36.88 965350000 % 4.04593 00:32
  • ​​Stable 1.31 26918551783 % -0.44826 00:32
  • Aptos 39.35 871237286.42036 % -0.04253 00:32
  • LayerZero 96.08 353313325.89 % -1.13148 00:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.