DOLAR 49,16100,07%
EURO 55,1465-0,30%
ALTIN 6.585,830,66
BITCOIN 42390151.39339%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.465 s Değişim: 1.59% 195,29 Adet:   2.581 Mio.Lot Hacim:   56.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,42 1,61 11:45:19
  • A1YEN 1,76 -2,76 11:47:38
  • AAGYO 9,03 -0,33 11:47:11
  • ACSEL 89,90 1,01 11:46:06
  • ADEL 24,98 0,00 11:46:51
  • ADESE 0,65 -1,52 11:47:33
  • ADGYO 45,00 -1,88 11:47:17
  • AEFES 18,15 1,57 11:47:37
  • AFYON 11,12 0,91 11:47:38
  • AGESA 237,50 0,21 11:47:35
  • AGHOL 32,58 0,25 11:46:06
  • AGROT 1,40 0,00 11:47:35
  • AGYO 6,70 1,21 11:47:36
  • AHGAZ 45,94 0,75 11:47:27
  • AHSGY 6,86 0,44 11:46:49
  • AKBNK 68,95 2,76 11:47:38
  • AKCNS 205,40 -0,05 11:45:23
  • AKENR 8,16 0,00 11:46:11
  • AKFGY 2,59 0,39 11:47:23
  • AKFIS 18,00 -0,55 11:47:36
  • AKFYE 3,69 -0,81 11:46:59
  • AKGRT 5,24 0,77 11:44:12
  • AKHAN 27,04 0,75 11:47:08
  • AKMGY 217,20 0,18 11:46:34
  • AKSA 10,78 0,28 11:47:15
  • AKSEN 74,30 0,13 11:47:20
  • AKSGY 9,54 0,42 11:40:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,05 -0,20 11:47:18
  • AKYHO 1,58 0,00 11:42:33
  • ALARK 104,50 1,55 11:47:15
  • ALBRK 8,76 3,18 11:45:08
  • ALBTN 24,10 -1,63 11:47:32
  • ALCAR 617,50 0,41 11:45:00
  • ALCTL 85,70 0,59 11:47:26
  • ALFAS 30,84 -2,10 11:47:38
  • ALGYO 3,02 1,00 11:47:16
  • ALKA 6,19 -0,32 11:43:07
  • ALKIM 12,04 0,58 11:45:03
  • ALKLC 119,40 -9,95 11:47:33
  • ALTNY 13,17 0,08 11:47:32
  • ALVES 0,52 1,96 18:10:01
  • ANELE 33,06 -9,97 11:39:56
  • ANGEN 7,96 9,94 11:45:23
  • ANHYT 102,60 2,75 11:47:13
  • ANSGR 24,14 0,67 11:46:21
  • APBDL 37,70 2,17 11:47:09
  • APGLD 537,25 -0,56 11:42:40
  • APLIB 45,11 2,90 11:47:38
  • APMDL 26,64 1,91 11:44:04
  • APX30 38,45 1,94 11:47:21
  • ARASE 98,10 -0,25 11:47:04
  • ARCLK 82,20 1,36 11:47:32
  • ARDYZ 69,00 1,55 11:47:38
  • ARENA 15,79 -1,07 11:47:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,74 0,29 11:47:27
  • ARMGD 115,80 9,97 11:42:22
  • ARSAN 3,60 0,56 11:47:31
  • ARTMS 34,48 -0,35 11:44:16
  • ARZUM 1,20 -1,64 11:46:15
  • ASELS 375,50 3,51 11:47:38
  • ASGYO 10,01 0,40 11:46:48
  • ASTOR 201,80 -8,27 11:47:38
  • ASUZU 43,20 0,70 11:46:21
  • ATAGY 8,64 -1,82 11:27:18
  • ATAKP 33,26 0,54 11:46:14
  • ATATP 248,50 -2,17 11:47:33
  • ATATR 5,72 2,69 11:47:35
  • ATEKS 81,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,24 1,35 11:43:54
  • ATSYH 76,15 -0,07 18:10:01
  • AVGYO 17,16 4,25 11:45:59
  • AVHOL 25,68 -0,93 11:47:24
  • AVOD 3,00 -0,66 11:43:52
  • AVPGY 52,35 -0,95 11:46:43
  • AVTUR 9,69 2,65 11:42:42
  • AYCES 374,00 0,74 11:46:21
  • AYDEM 25,20 1,20 11:47:35
  • AYEN 26,36 0,23 11:47:35
  • AYES 8,09 -0,12 18:10:01
  • AYGAZ 297,25 3,03 11:46:11
  • AZTEK 3,21 0,00 11:46:48