DOLAR 49,15710,07%
EURO 55,1160-0,36%
ALTIN 6.572,980,46
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.506 s Değişim: 1.92% 235,34 Adet:   1.908 Mio.Lot Hacim:   40.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 141,80 0,64 11:02:31
  • KARCL 53,55 -9,92 11:01:41
  • KAREL 6,40 1,27 11:01:17
  • KARSN 9,43 2,17 11:02:25
  • KARTN 87,15 -1,19 11:02:39
  • KATMR 1,60 1,91 11:02:27
  • KAYSE 3,14 2,28 10:58:49
  • KBORU 12,50 1,21 11:02:25
  • KCAER 10,63 1,24 11:02:20
  • KCHOL 211,70 2,37 11:02:37
  • KENT 295,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 8,00 0,00 09:55:15
  • KFEIN 6,32 0,96 11:01:10
  • KGYO 9,32 -1,38 11:02:21
  • KIMMR 11,24 0,81 11:01:36
  • KLGYO 4,30 2,38 11:02:17
  • KLKIM 22,94 1,06 11:01:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,20 1,93 11:01:18
  • KLNMA 7,30 -2,54 09:55:15
  • KLRHO 12,39 9,94 10:52:06
  • KLSER 19,48 1,78 11:01:40
  • KLSYN 14,37 -1,10 11:02:10
  • KLYPV 55,75 3,53 11:02:28
  • KMPUR 15,09 3,29 11:01:19
  • KNFRT 12,43 0,65 11:01:32
  • KOCMT 2,72 1,49 11:01:53
  • KONKA 8,44 2,93 11:02:36
  • KONTR 2,22 -5,13 09:55:15
  • KONYA 3.600,00 1,12 11:01:51
  • KOPOL 3,30 1,54 11:01:43
  • KORDS 3,14 3,29 11:02:36
  • KOTON 10,25 1,89 11:01:57
  • KPEKS 51,50 9,90 11:00:31
  • KRDMA 42,00 7,14 11:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,20 9,98 11:02:38
  • KRDMD 45,06 4,11 11:02:36
  • KRGYO 3,25 -3,85 11:02:27
  • KRONT 21,04 -0,47 11:02:29
  • KRPLS 12,21 0,41 11:01:24
  • KRSTL 7,96 0,51 11:02:28
  • KRTEK 5,97 -3,24 10:53:39
  • KRVGD 2,22 3,26 11:01:52
  • KSTUR 1.999,00 5,21 09:55:15
  • KTLEV 8,59 -4,24 11:02:37
  • KTSKR 65,45 2,67 11:02:12
  • KUTPO 68,40 1,71 11:01:03
  • KUVVA 71,50 -4,03 11:02:32
  • KUYAS 19,57 -9,98 11:02:35
  • KZBGY 1,47 2,08 11:02:27
  • KZGYO 15,95 5,14 11:02:31