DOLAR 49,15710,07%
EURO 55,1160-0,36%
ALTIN 6.572,980,46
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.506 s Değişim: 1.92% 235,34 Adet:   1.908 Mio.Lot Hacim:   40.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,20 3,42 11:01:24
  • GARFA 22,90 1,96 11:01:14
  • GATEG 115,30 -9,85 09:55:15
  • GEDIK 5,03 0,60 10:59:07
  • GEDZA 23,06 1,77 10:58:17
  • GENIL 5,41 2,08 11:01:04
  • GENKM 7,71 1,72 11:00:49
  • GENTS 4,24 1,68 10:55:38
  • GEREL 18,16 0,89 11:00:41
  • GESAN 45,38 -0,66 11:00:45
  • GIPTA 29,32 1,03 11:01:14
  • GLBMD 10,99 2,90 10:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 41,18 0,49 11:00:44
  • GLDTR 551,00 0,36 10:59:14
  • GLRMK 146,70 2,44 11:01:28
  • GLRYH 1,85 1,09 11:00:12
  • GLYHO 16,36 0,74 11:00:37
  • GMSTR 588,00 1,03 11:01:17
  • GMTAS 45,72 -10,00 11:01:16
  • GOKNR 15,18 1,00 10:59:49
  • GOLDA 9,52 4,27 11:01:23
  • GOLTS 264,75 2,42 11:00:59
  • GOODY 2,22 1,83 10:59:54
  • GOZDE 19,51 1,25 10:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,27 8,39 10:57:14
  • GRSEL 270,50 0,37 11:01:17
  • GRTHO 118,90 -1,33 11:01:23
  • GSDDE 12,27 1,24 11:00:53
  • GSDHO 4,17 1,21 10:59:15
  • GSRAY 0,82 1,23 11:01:29
  • GUBRF 422,25 0,60 11:01:17
  • GUNDG 168,50 -9,99 10:59:23
  • GWIND 20,68 1,37 11:01:13
  • GZNMI 31,18 1,56 11:01:10