DOLAR 49,15380,06%
EURO 55,0442-0,48%
ALTIN 6.542,590,00
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.446 s Değişim: 1.43% 175,90 Adet:   4.772 Mio.Lot Hacim:   105.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,24 -2,53 17:15:51
  • A1YEN 1,71 -5,52 17:15:31
  • AAGYO 9,02 -0,44 17:15:56
  • ACSEL 88,90 -0,11 17:14:58
  • ADEL 24,76 -0,88 17:15:43
  • ADESE 0,64 -3,03 17:16:00
  • ADGYO 45,00 -1,88 17:15:25
  • AEFES 18,05 1,01 17:15:52
  • AFYON 11,09 0,64 17:14:30
  • AGESA 234,30 -1,14 17:15:32
  • AGHOL 32,30 -0,62 17:15:25
  • AGROT 1,38 -1,43 17:15:37
  • AGYO 6,68 0,91 16:46:46
  • AHGAZ 45,90 0,66 17:14:28
  • AHSGY 7,13 4,39 17:14:19
  • AKBNK 69,05 2,91 17:15:37
  • AKCNS 203,90 -0,78 17:15:45
  • AKENR 8,12 -0,49 17:09:14
  • AKFGY 2,57 -0,39 17:12:00
  • AKFIS 18,05 -0,28 17:15:09
  • AKFYE 3,69 -0,81 17:15:04
  • AKGRT 5,27 1,35 17:15:05
  • AKHAN 28,16 4,92 17:15:52
  • AKMGY 215,30 -0,69 17:13:36
  • AKSA 10,52 -2,14 17:16:01
  • AKSEN 72,60 -2,16 17:15:49
  • AKSGY 9,54 0,42 17:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,64 3,71 17:15:25
  • AKYHO 1,60 1,27 17:15:14
  • ALARK 106,40 3,40 17:15:47
  • ALBRK 8,84 4,12 17:15:46
  • ALBTN 24,54 0,16 17:16:00
  • ALCAR 610,50 -0,73 17:04:25
  • ALCTL 83,95 -1,47 17:12:52
  • ALFAS 30,38 -3,56 17:14:26
  • ALGYO 3,03 1,34 17:12:02
  • ALKA 6,15 -0,97 17:12:15
  • ALKIM 12,00 0,25 17:13:08
  • ALKLC 119,40 -9,95 17:04:52
  • ALTNY 13,24 0,61 17:15:18
  • ALVES 0,56 9,80 13:55:15
  • ANELE 33,06 -9,97 17:05:42
  • ANGEN 7,96 9,94 17:09:48
  • ANHYT 101,80 1,95 17:15:05
  • ANSGR 24,66 2,84 17:13:34
  • APBDL 37,47 1,54 17:15:51
  • APGLD 534,25 -1,11 17:12:10
  • APLIB 45,33 3,40 17:15:59
  • APMDL 26,76 2,37 17:11:10
  • APX30 38,40 1,80 17:13:31
  • ARASE 98,55 0,20 17:15:26
  • ARCLK 82,10 1,23 17:15:52
  • ARDYZ 67,35 -0,88 17:15:15
  • ARENA 15,50 -2,88 17:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,42 -2,04 17:16:00
  • ARMGD 115,80 9,97 17:03:42
  • ARSAN 3,54 -1,12 17:16:00
  • ARTMS 34,38 -0,64 17:15:03
  • ARZUM 1,20 -1,64 17:11:47
  • ASELS 372,00 2,55 17:15:54
  • ASGYO 9,94 -0,30 17:15:32
  • ASTOR 198,00 -10,00 17:16:01
  • ASUZU 42,82 -0,19 17:14:35
  • ATAGY 8,47 -3,75 17:14:05
  • ATAKP 33,02 -0,18 17:04:04
  • ATATP 242,00 -4,72 17:15:50
  • ATATR 5,61 0,72 17:15:09
  • ATEKS 81,10 0,12 18:10:01
  • ATLAS 5,30 2,51 17:07:55
  • ATSYH 81,25 6,63 12:55:05
  • AVGYO 16,91 2,73 17:15:27
  • AVHOL 26,40 1,85 17:15:56
  • AVOD 3,00 -0,66 17:15:56
  • AVPGY 51,45 -2,65 17:14:42
  • AVTUR 9,63 2,01 17:15:18
  • AYCES 371,25 0,00 17:09:52
  • AYDEM 24,70 -0,80 17:15:31
  • AYEN 26,28 -0,08 17:13:04
  • AYES 7,76 -4,20 13:55:15
  • AYGAZ 298,00 3,29 17:15:41
  • AZTEK 3,21 0,00 17:14:23