DOLAR 49,16130,07%
EURO 55,1921-0,22%
ALTIN 6.585,310,65
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.464 s Değişim: 1.58% 194,16 Adet:   2.822 Mio.Lot Hacim:   62.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,16 1,62 12:24:44
  • AGHOL 32,42 -0,25 12:24:44
  • AHGAZ 46,00 0,88 12:24:35
  • AKBNK 69,20 3,13 12:24:50
  • AKFYE 3,69 -0,81 12:23:12
  • AKSA 10,79 0,37 12:24:36
  • AKSEN 74,05 -0,20 12:24:48
  • ALARK 104,80 1,85 12:24:30
  • ALBRK 8,78 3,42 12:24:29
  • ALTNY 13,25 0,68 12:24:44
  • ANHYT 102,90 3,05 12:22:31
  • ANSGR 24,16 0,75 12:24:37
  • ARCLK 82,25 1,42 12:24:47
  • ASELS 376,00 3,65 12:24:49
  • ASTOR 199,20 -9,45 12:24:52
  • AYGAZ 297,50 3,12 12:22:45
  • BERA 12,95 -0,54 12:24:49
  • BIMAS 413,50 -0,12 12:24:40
  • BINHO 6,27 1,95 12:24:29
  • BRSAN 701,00 -0,36 12:24:35
  • BRYAT 1.511,00 -1,24 12:24:01
  • BTCIM 1,98 -6,16 12:24:50
  • CANTE 1,08 1,89 12:24:46
  • CCOLA 79,65 0,63 12:24:42
  • CIMSA 42,56 1,82 12:24:51
  • CVKMD 12,59 -2,10 12:24:53
  • CWENE 18,89 -5,93 12:24:51
  • DOAS 145,00 1,90 12:24:49
  • DOHOL 19,16 1,22 12:24:39
  • ECILC 64,35 0,47 12:24:39
  • ECZYT 233,20 2,10 12:24:49
  • EGEEN 5.140,00 -0,05 12:24:45
  • EGGUB 103,00 1,88 12:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,71 3,36 12:24:50
  • ENERY 13,80 1,17 12:24:21
  • ENJSA 111,90 1,27 12:24:41
  • ENKAI 85,35 1,61 12:24:51
  • ENTRA 4,27 1,18 12:24:36
  • EREGL 37,88 2,32 12:24:51
  • EUREN 2,90 0,00 12:24:45
  • FENER 2,42 0,83 12:24:40
  • FROTO 74,40 0,34 12:24:41
  • GARAN 130,80 3,89 12:24:48
  • GLYHO 16,27 0,18 12:22:43
  • GRTHO 115,00 -4,56 12:24:43
  • GUBRF 421,00 0,30 12:24:53
  • GWIND 20,52 0,59 12:24:52
  • HALKB 45,00 1,31 12:24:50
  • HEKTS 2,19 1,39 12:24:22
  • ISCTR 12,84 3,13 12:24:50
  • ISDMR 62,00 1,72 12:24:53
  • ISMEN 30,74 1,99 12:24:41
  • KARSN 9,19 -0,43 12:24:48
  • KATMR 1,58 0,64 12:24:53
  • KCAER 10,56 0,57 12:24:40
  • KCHOL 213,10 3,05 12:24:39
  • KORDS 3,13 2,96 12:24:30
  • KRDMD 44,74 3,37 12:24:38
  • LMKDC 24,24 -1,30 12:24:41
  • MAVI 37,80 0,80 12:24:41
  • MGROS 516,50 0,29 12:24:52
  • MPARK 435,00 0,06 12:24:51
  • OBAMS 4,66 1,53 12:24:08
  • ODAS 6,10 0,33 12:24:08
  • OTKAR 344,75 1,32 12:24:53
  • OYAKC 21,14 1,05 12:24:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,00 8,70 12:24:46
  • PETKM 20,08 2,71 12:24:53
  • PGSUS 143,10 1,06 12:24:27
  • RGYAS 196,60 1,29 12:24:47
  • RYSAS 24,78 -0,96 12:24:29
  • SAHOL 88,75 2,36 12:24:50
  • SASA 1,99 3,11 12:24:53
  • SISE 37,82 1,61 12:24:49
  • SOKM 56,60 -0,96 12:24:50
  • TABGD 225,80 -0,96 12:24:09
  • TAVHL 272,50 2,35 12:24:36
  • TCELL 99,90 2,15 12:24:43
  • TCKRC 123,00 -3,38 12:24:51
  • THYAO 293,50 0,51 12:24:51
  • TKFEN 259,25 4,49 12:24:47
  • TOASO 266,50 2,80 12:24:32
  • TRALT 43,68 -0,36 12:24:41
  • TRENJ 95,10 -1,30 12:24:51
  • TRGYO 94,05 1,46 12:23:20
  • TRMET 128,20 -0,47 12:24:42
  • TSKB 10,02 1,52 12:24:49
  • TTKOM 53,35 1,72 12:24:48
  • TTRAK 406,25 0,87 12:21:33
  • TUKAS 1,95 0,52 12:24:46
  • TUPRS 386,00 2,39 12:24:53
  • TURSG 5,48 0,37 12:24:36
  • ULKER 86,30 0,99 12:23:44
  • VAKBN 33,84 1,99 12:24:44
  • VESTL 17,43 0,23 12:24:50
  • YKBNK 36,26 3,78 12:24:50
  • ZOREN 1,93 1,05 12:24:45